Falcons поднялись на 2-е место в рейтинге ESL Annual Club Incentive

Опубликовано: 14.05.2025
Обновлено: 14.05.2025 20:38

ESL обновил таблицу инициативы Annual Club Incentive, в рамках которой команды в конце года получат $2 950 000.

Команды ранжируются по среднему числу одновременных зрителей во время группового этапа. 12 лучших получают очки за просмотры, после чего итоговый рейтинг формируется с учетом множителя турнира.

На IEM Melbourne лучший результат показали Falcons — в среднем матчи команды смотрели 222 376 человек, почти на 80 тысяч больше, чем у ближайшего преследователя (NAVI).

В общем зачете Annual Club Incentive лидерство сохранили NAVI, а Falcons поднялись на 2-е место.

  1. NAVI – 102 балла, $386 017
  2. Falcons – 85,5 балла, $323 573
  3. Liquid – 79,5 балла, $300 866
  4. Vitality – 75 баллов, $283 836
  5. The MongolZ – 58,5 балла, $221 392
  6. G2 – 44 балла, $166 517
  7. FURIA – 40 баллов, $151 379
  8. MOUZ – 39 баллов, $147 595
  9. Spirit – 37 баллов, $140 026
  10. Aurora – 36 баллов, $136 241
  11. FaZe – 34 балла, $128 672
  12. SAW – 27 баллов, $102 181
  13. Virtus.pro – 26 баллов, $98 396
  14. 3DMAX – 21 балл, $79 474
  15. paiN – 21 балл, $79 474
  16. FlyQuest – 18 баллов, $68 121
  17. GamerLegion – 18 баллов, $68 121
  18. MIBR – 18 баллов, $68 121

Источник - ESL